Saisonrückblicke: Tabellen,Teams,Punkte,Tore,Meister,usw....
Beachtet bitte:
Saison 2017 / 2018: Mannschaftsfotos dieser Saison
Teams | Liga | Platz | Spiele | Sieg | Unent. | Niederl. | Tore | Diff. | Punkte |
A - Jugend | Gruppe | 3.v.5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 : 18 | - 3 | 10 |
B - Jugend | Gruppe | 2.v.5 | 8 | 6 | 1 | 1 | 25 : 7 | + 18 | 19 |
C - Jugend | KK | 7.v.11 | 20 | 6 | 2 | 12 | 59 : 63 | - 4 | 20 |
D - Jugend | KK | 11.v.12 | 22 | 3 | 2 | 17 | 14 : 76 | - 62 | 11 |
E1-Jugend | Gruppe | 2.v.5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 37 : 21 | + 16 | 16 |
E2-Jugend | Gruppe | 4.v.5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 36 : 25 | + 11 | 12 |
F1-Jugend | Gruppe | 8 | 8 | 0 | 0 | 49 : 11 | + 38 | 24 | |
F2-Jugend | Gruppe | 10 | 6 | 1 | 3 | 36 : 27 | + 9 | 19 | |
G - Jugend | Freundschaftspiele | 10 | 6 | 1 | 3 | 35 : 32 | + 3 | 19 |
Saison 2016 / 2017: Mannschaftsfotos dieser Saison
Teams | Liga | Platz | Spiele | Sieg | Unent. | Nieder. | Tore | Diff. | Punkte |
A - Jugend | Gruppe | 3. v.9 | 8 | 6 | 0 | 2 | 24 : 20 | + 4 | 18 |
B - Jugend | Gruppe | 6. v.6 | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 : 34 | - 26 | 4 |
C - Jugend | KK | 4. v.10 | 18 | 9 | 1 | 8 | 41 : 40 | + 1 | 28 |
D - Jugend | KL | 9. v.12 | 22 | 7 | 1 | 14 | 44 : 78 | - 34 | 22 |
E1-Jugend | Gruppe | 6. v.6 | 10 | 3 | 0 | 7 | 38 : 73 | - 35 | 9 |
E2-Jugend | Gruppe | 4. v.5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 46 : 35 | + 11 | 12 |
F1-Jugend | |||||||||
F2-Jugend |
Saison 2015 / 2016: Mannschaftsfotos dieser Saison
Teams | Liga | Platz | Spiele | Sieg | Unent. | Nieder. | Tore | Diff. | Punkte |
A - Jugend | Gruppe | 1.v.5 | 8 | 6 | 1 | 1 | 31 : 11 | + 20 | 19 |
B - Jugend | Gruppe | 3.v.4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 : 11 | - 1 | 10 |
C1-Jugend | KK | 6. v.11 | 20 | 7 | 7 | 6 | 42 : 37 | + 5 | 28 |
C2 - Jugend | Gruppe | 4. v.8 | 14 | 7 | 0 | 7 | 29 : 33 | - 4 | 21 |
D1-Jugend | KL | 6. v.12 | 22 | 10 | 4 | 8 | 37 : 34 | + 3 | 34 |
D2-Jugend | Gruppe | 7. v.8 | 14 | 4 | 0 | 10 | 22 : 78 | - 56 | 12 |
E1-Jugend | Gruppe | 4. v.6 | 10 | 3 | 0 | 7 | 30 : 37 | - 7 | 9 |
E2-Jugend | Gruppe | 3. v.5 | 8 | 2 | 2 | 4 | 29 : 54 | - 25 | 8 |
F1-Jugend | Gruppe | ||||||||
F2-Jugend | Gruppe | ||||||||
F3-Jugend | Gruppe |
Saison 2014 / 2015: Mannschaftsfotos dieser Saison
Ab dieser Saison gibt es keine Tabellen mehr in der F - Jugend
Teams | Liga | Platz | Spiele | Sieg | Unent. | Nieder. | Tore | Diff. | Punkte |
A - Jugend | Gruppe | 2.v.5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 24 : 14 | + 10 | 16 |
B - Jugend | Gruppe | 7.v.7 | 11 | 2 | 2 | 7 | 19 : 34 | - 15 | 8 |
C1-Jugend | Gruppe | 1.v.11 | 20 | 17 | 1 | 2 | 121:12 | +109 | 52 |
C2-Jugend | Gruppe | 9.v.9 | 16 | 3 | 1 | 12 | 18 : 71 | - 53 | 10 |
D1-Jugend | KL | 3.v.12 | 22 | 12 | 2 | 8 | 44 : 28 | +16 | 38 |
D2-Jugend | Gruppe | 4.v.11 | 20 | 12 | 0 | 7 | 57 : 50 | + 7 | 36 |
D3-Jugend | Gruppe | 6.v.8 | 13 | 3 | 2 | 8 | 41 : 64 | - 23 | 11 |
E1-Jugend | Gruppe | 2.v.6 | 10 | 8 | 1 | 1 | 40 : 19 | + 21 | 25 |
E2-Jugend | Gruppe | 4.v.5 | 9 | 3 | 1 | 4 | 23 : 32 | - 9 | 10 |
F1-Jugend | Gruppe | ||||||||
F2-Jugend | Gruppe |
Saison 2013 / 2014: Mannschaftsfotos dieser Saison
Teams | Liga | Platz | Spiele | Sieg | Unent. | Nieder. | Tore | Diff. | Punkte |
A - Jugend | Gruppe | 2 v.5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 26 : 18 | + 8 | 16 |
B - Jugend | KK | 5 v.6 | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 : 31 | - 12 | 13 |
C 1 - Jugend | KK | 11v.12 | 22 | 3 | 2 | 17 | 39 : 86 | - 47 | 11 |
C 2 - Jugend | Gruppe | 7 v.8 | 14 | 4 | 1 | 9 | 12 : 42 | - 30 | 13 |
D 1 - Jugend | KK | 1 v.12 | 22 | 20 | 1 | 1 | 106:17 | + 89 | 61 |
D 2 - Jugend | Gruppe | 8 v.9 | 16 | 4 | 0 | 12 | 26 : 61 | - 35 | 12 |
D 3 - Jugend | Gruppe | 3 v.10 | 16 | 9 | 1 | 6 | 66 : 61 | + 5 | 28 |
E 1 - Jugend | Gruppe | 6 v.6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 21 : 44 | - 23 | 6 |
E 2 - Jugend | Gruppe | 2 v.6 | 10 | 7 | 0 | 3 | 57 : 27 | + 30 | 21 |
F 1 - Jugend | Gruppe | 4 v.5 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 : 22 | - 13 | 6 |
F 2 - Jugend | Gruppe | 4 v.5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 : 38 | - 25 | 7 |
Saison 2012 / 2013: Mannschaftsfotos dieser Saison
Team | Liga | Platz | Spiele | Siege | Unent. | Nieder. | Tore | Diff. | Punkte |
A - Jugend | KK | 7 v.12 | 22 | 7 | 4 | 11 | 41 : 59 | - 18 | 25 |
B - Jugend | KK | 8 v.12 | 22 | 9 | 5 | 8 | 39 : 47 | - 8 | 32 |
C - Jugend | KK | 10v.11 | 20 | 3 | 1 | 16 | 20:108 | - 88 | 10 |
D 1 - Jugend | KK | 3 v.12 | 22 | 15 | 3 | 4 | 71 : 30 | + 41 | 48 |
D 2 - Jugend | Gruppe | 6 v.10 | 18 | 8 | 2 | 8 | 35 : 28 | + 7 | 26 |
D 3 - Jgend | Gruppe | 6 v.7 | 12 | 3 | 1 | 8 | 42 : 78 | - 36 | 10 |
E 1 - Jugend | Gruppe | 1 v.5 | 8 | 7 | 0 | 1 | 28 : 13 | + 15 | 21 |
E 2 - Jugend | Gruppe | 4 v.5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 : 29 | - 12 | 10 |
F - Jugend | Gruppe | 6 v.6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 6 : 62 | - 56 | 0 |
Saison 2011 / 2012: Mannschaftsfotos dieser Saison
Team | Liga | Platz | Spiele | Sieg | Unent. | Nieder. | Tore | Diff. | Punkte |
A - Jugend | KK | 6 v.12 | 22 | 11 | 3 | 8 | 47 : 42 | + 5 | 36 |
B - Jugend | KK | 9 v.10 | 18 | 2 | 1 | 15 | 21 : 91 | - 70 | 7 |
C 1 - Jugend | KK | 4 v.12 | 22 | 13 | 5 | 4 | 99 : 47 | + 52 | 44 |
C 2 - Jugend | Gruppe | 6 v.7 | 12 | 3 | 1 | 8 | 35 : 61 | - 26 | 10 |
D 1 - Jugend | Gruppe | 1 v.9 | 16 | 14 | 2 | 0 | 92 : 12 | + 80 | 44 |
D 2 - Jugend | Gruppe | 8 v.10 | 18 | 2 | 3 | 13 | 30 : 72 | - 42 | 9 |
D 3 - Jugend | Gruppe | 5 v.5 | 8 | 0 | 3 | 5 | 8 : 38 | - 30 | 3 |
E 1 - Jugend | Gruppe | 1 v.6 | 10 | 7 | 2 | 1 | 50 : 18 | + 32 | 23 |
E 2 - Jugend | Gruppe | 4 v.7 | 12 | 4 | 2 | 6 | 42 : 51 | - 9 | 14 |
F - Jugend | Gruppe | 5 v.6 | 10 | 4 | 0 | 6 | 27 : 31 | - 4 | 12 |
Saison 2010 / 2011: (1.Saison der neugegründeten JFG Oberes Günztal)
Team | Liga | Platz | Spiele | Sieg | Unent. | Nieder. | Tore | Diff. | Punkte |
A 1 - Jugend | KK | 2 v.11 | 20 | 16 | 1 | 3 | 74 : 33 | + 41 | 49 |
A 2 - Jugend | Gruppe | 11v.11 | 20 | 2 | 0 | 18 | 25:101 | - 76 | 6 |
B - Jugend | KK | 5 v.11 | 20 | 10 | 6 | 4 | 39 : 34 | + 5 | 36 |
C 1 - Jugend | KK | 6 v.12 | 22 | 11 | 4 | 7 | 43 : 44 | - 1 | 37 |
C 2 - Jugend | Gruppe | 11v.12 | 22 | 0 | 1 | 21 | 19:137 | - 118 | 1 |
D 1 - Jugend | Gruppe | 4 v.9 | 16 | 6 | 1 | 9 | 52 : 68 | - 16 | 19 |
D 2 - Jugend | Gruppe | 6 v.8 | 14 | 4 | 0 | 10 | 12 : 85 | - 73 | 12 |
E 1 - Jugend | Gruppe | 2 v.6 | 10 | 6 | 3 | 1 | 39 : 23 | + 16 | 21 |
E 2 - Jugend | Gruppe | 4 v.5 | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 : 44 | - 33 | 4 |
F 1 - Jugend | Gruppe | 3 v.6 | 10 | 5 | 1 | 4 | 34 : 28 | + 6 | 16 |
F 2 - Jugend | Gruppe | 3 v.6 | 10 | 5 | 2 | 3 | 30 : 22 | + 8 | 17 |
Saison 2009 / 2010: Mannschaftsfotos dieser Saison
Team | Liga | Platz | Spiele | Sieg | Unent. | Nieder. | Tore | Diff. | Punkte |
A - Jugend | Gruppe | 1 v.11 | 20 | 18 | 1 | 1 | 117:21 | + 96 | 55 |
B 1 - Jugend | KL | 10v.11 | 20 | 5 | 3 | 12 | 24 : 58 | - 34 | 18 |
B 2 - Jugend | Gruppe | 10v.10 | 18 | 1 | 0 | 17 | 14:108 | - 94 | 3 |
D - Jugend | Gruppe | 5 v.9 | 16 | 8 | 2 | 6 | 49 : 42 | + 7 | 26 |
E 1 - Jugend | Gruppe | 1 v.5 | 8 | 6 | 2 | 0 | 30 : 11 | + 19 | 20 |
E 2 - Jugend | Gruppe | 5 v.5 | 8 | 0 | 1 | 7 | 16 : 45 | - 29 | 1 |
F 1 - Jugend | Gruppe | 4 v.5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 20 : 26 | - 6 | 10 |
F 2 - Jugend | Gruppe | 3 v.5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 : 25 | - 5 | 13 |
Saison 2008 / 2009: Mannschaftsfotos dieser Saison
Team | Liga | Platz | Spiele | Sieg | Unent. | Nieder. | Tore | Diff. | Punkte |
A - Jugend | Gruppe | 10v.11 | 20 | 4 | 1 | 15 | 36 : 73 | - 37 | 13 |
B 1 - Jugend | KK | 1 v.11 | 20 | 16 | 1 | 3 | 97 : 26 | + 71 | 49 |
B 2 - Jugend | Gruppe | 6 v.9 | 16 | 4 | 3 | 9 | 30 : 66 | - 36 | 15 |
D - Jugend | Gruppe | 5 v.9 | 16 | 7 | 4 | 5 | 41 : 23 | + 18 | 25 |
E 1 - Jugend | Gruppe | 2 v.5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 24 : 19 | + 5 | 17 |
E 2 - Jugend | Gruppe | 3 v.10 | 18 | 11 | 2 | 5 | 57 : 43 | + 6 | 35 |
F - Jugend | Gruppe | 1 v.5 | 8 | 7 | 0 | 1 | 25 : 9 | + 16 | 21 |
Saison 2007 / 2008:
Team | Liga | Platz | Spiele | Sieg | Unent. | Nieder. | Tore | Diff. | Punkte |
A - Jugend | KK | 11v.11 | 20 | 2 | 3 | 15 | 27 : 82 | - 55 | 9 |
B - Jugend | Gruppe | 2 v.10 | 18 | 14 | 1 | 3 | 74 : 29 | + 45 | 43 |
D - Jugend | Gruppe | 4 v.8 | 14 | 7 | 2 | 5 | 38 : 25 | + 13 | 23 |
E 1 - Jugend | Gruppe | 5 v.7 | 12 | 4 | 1 | 7 | 34 : 58 | - 24 | 13 |
E 2 - Jugend | Gruppe | 7 v.11 | 20 | 7 | 0 | 13 | 37 : 99 | - 62 | 21 |
F 1 - Jugend | Gruppe | 4 v.6 | 10 | 4 | 2 | 4 | 20 : 21 | - 1 | 14 |
F 2 - Jugend | Gruppe | 8 v.9 | 16 | 4 | 1 | 11 | 31 : 70 | - 39 | 13 |
Saison 2006 / 2007: Mannschaftsfotos dieser Saison
Team | Liga | Platz | Spiele | Sieg | Unent. | Nieder. | Tore | Diff. | Punkte |
A - Jugend | KK | 10v.10 | 18 | 2 | 1 | 15 | 22 : 81 | - 59 | 7 |
B - Jugend | Gruppe | 11v.11 | 20 | 4 | 2 | 14 | 30 : 78 | - 48 | 14 |
D - Jugend | Gruppe | 2 v.8 | 14 | 8 | 3 | 3 | 54 : 21 | + 33 | 27 |
E 1 - Jugend | Gruppe | 5 v.6 | 10 | 3 | 0 | 7 | 36 : 35 | + 1 | 9 |
E 2 - Jugend | Gruppe | 9 v.9 | 16 | 2 | 0 | 14 | 20:134 | - 114 | 6 |
F 1 - Jugend | Gruppe | 5 v.5 | 8 | 3 | 0 | 5 | 28 : 36 | - 8 | 9 |
F 2 - Jugend | Gruppe | 7 v.8 | 14 | 2 | 1 | 11 | 9 : 104 | - 95 | 7 |
Saison 2005 / 2006:
Team | Liga | Platz | Spiele | Sieg | Unent. | Nieder. | Tore | Diff. | Punkte |
A - Jugend | KK | 6 v.9 | 16 | 6 | 0 | 10 | 40 : 50 | - 10 | 18 |
B - Jugend | Gruppe | 9 v.12 | 22 | 8 | 3 | 11 | 35 : 57 | - 22 | 27 |
C - Jugend | Gruppe | 11v.11 | 20 | 1 | 1 | 18 | 28:109 | - 81 | 4 |
D - Jugend | Gruppe | 7 v.8 | 14 | 1 | 2 | 11 | 22 : 70 | - 48 | 5 |
E 1 - Jugend | Gruppe | 1 v.6 | 10 | 8 | 2 | 0 | 43 : 20 | + 23 | 26 |
E 2 - Jugend | Gruppe | 8 v.8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 22 : 67 | - 45 | 8 |
F 1 - Jugend | Gruppe | 2 v.6 | 10 | 6 | 1 | 3 | 25 : 18 | + 7 | 19 |
F 2 - Jugend | Gruppe | 4 v.6 | 10 | 3 | 1 | 6 | 26 : 31 | - 5 | 10 |
Saison 2004 / 2005:
Team | Liga | Platz | Spiele | Sieg | Unent. | Nieder. | Tore | Diff. | Punkte |
A - Jugend | KK | 6 v.10 | 18 | 7 | 2 | 9 | 46 : 58 | - 12 | 23 |
B - Jugend | KK | 10v.10 | 18 | 0 | 1 | 17 | 13 : 78 | - 65 | 1 |
D - Jugend | Gruppe | 1 v.8 | 14 | 11 | 1 | 2 | 93 : 17 | + 76 | 34 |
E 1 - Jugend | Gruppe | 1 v.6 | 10 | 9 | 1 | 0 | 41 : 17 | + 24 | 28 |
E 2 - Jugend | Gruppe | 3 v.7 | 12 | 6 | 1 | 5 | 45 : 34 | + 11 | 19 |
F 1 - Jugend | Gruppe | 2 v.5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 26 : 17 | + 9 | 14 |
F 2 - Jugend | Gruppe | 5 v.8 | 14 | 5 | 3 | 6 | 35 : 56 | - 21 | 18 |