Ergebnisse Vorrunde Saison 20/21 Sieg UnentschiedenNiederlage
A - Jugend | |
SG TSV Pfaffenhausen - JFG | 0: 4 |
JFG - SG Markt Rettenbach/Oberegg | 14 : 0 |
SG Amendingen/Steinheim - JFG | 1 : 4 |
SV Breitenbrunn - JFG | abgesetzt |
JFG - TSV Babenhausen | abgesetzt |
JFG Hasel/Roth/Günz - JFG |
B - Jugend | |
SG FC Benningen - JFG | 1 : 2 |
SG SV Böhen - JFG | 1 : 1 |
TSV Oberbeuren - JFG | keine Wertung |
JFG - JFG Singoldtal 2 | 2 : 6 |
SG Amendingen/Steinheim 2 - JFG | |
JFG - JFG Hasel/Roth/Günz |
C - Jugend | |
JFG - TSV Mindelheim | 3 : 6 |
JFG - TSV 1905 Dietmannsried | 5 : 3 |
SG ASV Fellheim - JFG | 1 : 4 |
JFG - SG Dirlewang/Auerbach/Stetten | 4 : 3 |
TSV Ottobeuren 2 - JFG | 2 : 5 |
JFG - TSV 1862 Babenhausen | 8 : 1 |
SG SV Memmingerberg - JFG | |
JFG - SG FC Loppenhausen | |
SGSV Salgen/Bronnen - JFG |
D 1 - Jugend | |
JFG - SG SV Böhen | 4 : 1 |
JFG Hasel/Roth/Günz- JFG | 3 : 2 |
JFG - SV Amendingen 2 | 2 : 0 |
JFG - FV Illertissen 2 | 5 : 0 |
SG FC Heimertingen - JFG | 3 : 0 |
JFG Kronburg - JFG |
E - Jugend | |
TSV Legau - G/ L | 4 : 2 |
G / L-. TSV Lautrach / Illerbeuren | 8 : 4 |
G / L - SV Egg an der Günz | 5 : 0 |
TV Woringen - G / L | 2 : 4 |
G / L - SG TV Bad Grönenbach | abgesetzt |
F - Jugend | |
TSV Legau - G / L | 4 : 1 |
G / L - SG TV Boos | 2 : 0 |
G / L - TSV Lautrach / Illerbeuren | 4 : 2 |
TV Woringen - G / L | abgesetzt |
G / L - SG BSC Wolfertschwenden | abgesetzt |
G - Jugend | |
G / L - SV Egg an der Günz | 0 : 2 |
SG TV Boos - G / L | 2 : 1 |
SG Sontheim/Erkheim - G / L | abgesetzt |
D 2 - Jugend | |
JFG - SV Lachen | 1 : 2 |
JFG Kronburg - JFG | 4 : 3 |
FC Viktoria Buxheim - JFG | 2 : 0 |
JFG - DJK SV Ost Memmingen 1 | abgesetzt |
JFG Illerwinkel - JFG | abgesetzt |
D 3 - Jugend | |
JFG - TSV 1862 Babenhausen 2 | 1 : 6 |
JFG - FC Viktoria Buxheim 2 | |
TSV1862 Babenhausen 2 - JFG | abgesetzt |
FC Viktori Buxheim 2 |
Ergebnisse Rückrunde Saison 20/21 Sieg UnentschiedenNiederlage
A - Jugend | |
B - Jugend | |
C - Jugend | |
D 1 - Jugend | |
E - Jugend | |
F - Jugend | |
G - Jugend | |
D2 - Jugend | |